Сервисный центр
| Наименование, описание | Цена |
| 119-27 Доп | 18000 |
| 186-04 RS-485 Доп | 62200 |
| 186-05 GSM Доп | 79000 |
| 306БС Доп | 48300 |
| 306МКЕ3 Доп | 10000 |
| Антенна Шайба-3G/GSM Доп | 3350 |
| Считыватель Доп | 12780 |
| Топаз-119-26М Доп | 8500 |
| Топаз-119-5М Доп | 16700 |
| Рукав Премиум d19 | 33000 |
| Рукав Эконом d19 | 12200 |
| Рукав Премиум d25 | 35900 |
| Рукав Эконом d25 | 13700 |
| 306ЭМС Опции | 19900 |
| Индикатор потока 1 Опции | Т |
| Индикатор потока 3/4 Опции | Т |
| Отсекающий кран Опции | 16900 |
| Разрывная муфта Д19 (1 / 1) Опции | 4800 |
| Разрывная муфта Д19 (3/4 / 1) Опции | 4800 |
| Разрывная муфта Д19 (3/4 / 3/4) Опции | 4800 |
| Разрывная муфта Д25 (1 / 1) Опции | 4800 |
| Расширительный бачок Опции | 8700 |
| Счетчик Опции | 8770 |
| Трубка газоотделителя Опции | 3700 |
| 110-1 Премиум | T |
| 110-5 Премиум | T |
| 111-1 Премиум | T |
| 111-5 Премиум | T |
| 210-2 Премиум | T |
| 210-5 Премиум | T |
| 211-2 Премиум | T |
| 211-5 Премиум | T |
| 220-2 Премиум | T |
| 220-5 Премиум | T |
| 221-2 Премиум | T |
| 221-5 Премиум | T |
| 230-2 Премиум | T |
| 230-5 Премиум | T |
| 231-2 Премиум | T |
| 231-5 Премиум | T |
| 240-2 Премиум | T |
| 240-5 Премиум | 0 |
| 241-2 Премиум | T |
| 241-5 Премиум | T |
| 410-2 Премиум | 0 |
| 410-6 Премиум | 0 |
| 411-2 Премиум | T |
| 411-6 Премиум | T |
| 420-2 Премиум | T |
| 420-6 Премиум | T |
| 421-2 Премиум | T |
| 421-6 Премиум | T |
| 510-1 Премиум | T |
| 510-5 Премиум | T |
| 511-1 Премиум | T |
| 511-5 Премиум | T |
| 610-1 Премиум | T |
| 610-5 Премиум | T |
| 611-1 Премиум | T |
| 611-5 Премиум | T |
| 110-1 Эконом | 215600 |
| 110-5 Эконом | 195400 |
| 111-1 Эконом | 245300 |
| 111-5 Эконом | 225100 |
| 210-2 Эконом | 435900 |
| 210-5 Эконом | 368700 |
| 211-2 Эконом | 461700 |
| 211-5 Эконом | 411900 |
| 220-2 Эконом | 595000 |
| 220-5 Эконом | 483700 |
| 221-2 Эконом | 641300 |
| 221-5 Эконом | 560500 |
| 230-2 Эконом | 747300 |
| 230-5 Эконом | 631100 |
| 231-2 Эконом | 817000 |
| 231-5 Эконом | 720700 |
| 240-2 Эконом | 887400 |
| 240-5 Эконом | 0 |
| 241-2 Эконом | 980600 |
| 241-5 Эконом | 837200 |
| 411-2 Эконом | 406500 |
| 411-6 Эконом | 368800 |
| 420-2 Эконом | 392000 |
| 420-6 Эконом | 352700 |
| 421-2 Эконом | 427300 |
| 421-6 Эконом | 393500 |
| 510-1 Эконом | 145700 |
| 510-5 Эконом | 134100 |
| 511-1 Эконом | 172600 |
| 511-5 Эконом | 159000 |
| 610-1 Эконом | 192000 |
| 610-5 Эконом | 168200 |
| 611-1 Эконом | 217100 |
| 611-5 Эконом | 200200 |
| ТРК 110-111 Покраска | 4900 |
| ТРК 210-211 Покраска | 11400 |
| ТРК 220-221 Покраска | 15600 |
| ТРК 230-231 Покраска | 19600 |
| ТРК 240-241 Покраска | 22900 |
| ТРК 250-251 Покраска | 26400 |
| ТРК 410-411 Покраска | 10100 |
| ТРК 420-421 Покраска | 10100 |
| ТРК 422 Покраска | 10100 |
| ТРК 510-511 Покраска | 3100 |
| ТРК 610-611 Покраска | 4900 |
| ТРК 612 Покраска | 4400 |
| ТРК 711-712 Покраска | 2000 |
